1 | 体力 | プレイヤーの体力。0になった時点で負け。 |
2 | ストックゾーン | プレイヤーが集めたマジックボールの数。コマンドの実行に必要。 |
3 | SP | 「マジックボール」を見つけたり、プレイヤーがダメージを受けると上昇。 3つとも赤色状態になるとLV3の魔法(技)が実行可能になる。
|
4 | コマンド | プレイヤーが使えるコマンド一覧。使える状態のものは明るく、使えない状態の場合は暗く表示される。コマンドは左から、「コマンド実行に必要なマジックボールの数」、「コマンドの種類」、「攻撃力」となる。
|
5 | のこりのマジックボール数 | フィールド内に隠されている「マジックボール」の数。これが0になると次のラウンドに進む。 |
6 | のこり時間 | (ターン制のときのみ)プレイヤーが使える時間。この時間がなくなると相手のターンになる。 |
7 | カーソル | プレイヤーの選択しているパネルの位置です。
|
8 | ラインヒント |
行(列)にあるマジックボールの色と数のヒントです。
|
この場合、この行(列)に、「赤色が1つ、青色が1つある」ことを意味しています。
|
|
9 | ヒントパネル |
パネルの色は周囲に隣接するマジックボールの色によって変わる。(光の3原色)
・赤が隣接…赤色、紫色、黄色、白色
・青が隣接…青色、紫色、水色、白色
・緑が隣接…緑色、水色、黄色、白色
※黒色のパネルの周囲にはマジックボールは存在しません。
|

|
|